Numero | Maschi | Femmine | Part Time | Laurea | Diplomi | Altri | |
Tempo Indeterminato | 48 | 24 | 24 | 9 | 15 | 28 | 5 |
Dirigenti | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Quadri | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Impiegati | 31 | 10 | 21 | 9 | 10 | 21 | 0 |
Operai | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tempo determinato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DATI ECONOMICI/PATRIMONIALI | ||
Costo del personale 2018 | ||
Dirigenti | ||
addetti medi (n°) | 2 | |
396.104,32 | ||
Quadri | ||
addetti medi (n°) | 5,25 | |
Costo totale | 463.321,96 | |
Impiegati | ||
addetti medi (n°) | 16,70 | |
Costo totale | 905.930,37 | |
Operai | ||
addetti medi (n°) | 9,08 | |
Costo totale | 420.412,38 | |
Totale costo personale | 2.185.769,63 |
Dati Economici/Patrimoniali | ||
Descrizione | Cons. 2018 | |
PERSONALE IN DISTACCO | ||
Impiegati | ||
addetti medi (n°) | 0,92 | |
costo totale | 51.269,00 | |
Costo medio | 55.727,17 | |
Totale costo personale | 51.269,00 | |
addetti medi | 0,92 | |
costo medio | 55.727,17 | |
CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE | ||
Operai | ||
addetti medi (n°) | 1,32 | |
costo totale | 65.381,00 | |
Costo medio | 49.531,06 | |
Totale costo personale | 65.381,00 | |
addetti medi | 1,32 | |
costo medio | 49.531,06 | |
Note: Nel lavoro flessibile sono comprese due risorse impiegate attraverso somministrazione di personale interinale |